Лампы Osram
Высокотехнологические лампы Osram прекрасно зарекомендовали себя на мировом рынке светотехники. Как доказательство, продукция популярного немецкого бренда пользуется успехом более чем в 150-ти странах.
Вы ищете эффективное освещение для проекта? Оно рядом. Изучите ассортимент Osram. Это готовые решения практически на любой запрос!
Модель лампы | Мощность, W | Тип цоколя |
Ток, А |
Длина, мм |
HNS-L 2G11 10X1 OSRAM | 18 | 2G11 | 0.38 | 214 |
HNS-L 2G11 10X1 OSRAM | 24 | 2G11 | 0.35 | 314.5 |
HNS-L 2G11 10X1 OSRAM | 36 | 2G11 | 0.44 | 411 |
HNS G5 25X1 OSRAM | 4 | G5 | 0.16 | 136 |
HNS G5 25X1 OSRAM | 6 | G5 | 0.16 | 212 |
HNS G5 25X1 OSRAM | 8 | G5 | 0.15 | 100 |
HNS S/E 2G7 OSRAM | 7 | 2G7 | ||
HNS S/E 2G7 OSRAM | 9 | 2G7 | ||
HNS G13 25X1 OSRAM | 15 | G13 | 0.33 | 438 |
HNS G13 25X1 OSRAM | 30 | G13 | 0.36 | 895 |
HNS G5 25X1 OSRAM | 11 | G5 | 0.41 | 212 |
HNS G5 25X1 OSRAM | 16 | G5 | 0.43 | 288 |
HNS S G23 10X1 OSRAM | 9 | G23 | 0.18 | 165.5 |
HNS S G23 10X1 OSRAM | 11 | G23 | 0.16 | 235.5 |
HNS-L 2G11 OSRAM | 55 | 2G11 | 0.55 | 533 |
HNS-L 2G11 10X1 OSRAM | 60 | 2G11 | 0.8 | 533 |
HNS-L 2G11 10X1 OSRAM | 95 | 2G11 | 0.8 | 533 |
HNS G13 T8 OSRAM | 25 | G13 | 0.6 | 438 |
HPL 575/230/X 12X1 OSRAM | 104 | |||
LL QXL 77V G9.5 12X1 OSRAM | 750 | G9.5 | ||
HPL 750/230/X 12X1 OSRAM | ||||
M/40 230V GY9.5 12X1 OSRAM | 500 | GY9.5 | 85 | |
230V GY9.5 12X1 OSRAM | 500 | GY9.5 | ||
230V GX6.35 12X1 OSRAM | 1000 | GX6.35 | ||
HMI/SE XS GX51 OSRAM | 18000 | GX51 | ||
FDT 12V GY9.5 12X1 OSRAM | 100 | GY9.5 | ||
FDS 24V GY9.5 12X1 OSRAM | 150 | GY9.5 | ||
GZ9.5 12X1 OSRAM | 45 | GZ9.5 | ||
GZ9.5 12X1 OSRAM | 30 | GZ9.5 | ||
GY9.5 12X1 OSRAM | 200 | GY9.5 | ||
GY9.5 12X1 OSRAM | 150 | GY9.5 | ||
A 105-10 20×1 OSRAM | ||||
A 45-15 20×1 OSRAM | ||||
SP-A 30-10 20×1 OSRAM | ||||
FL-AC 30-10 20×1 OSRAM | ||||
A 48-15 20×1 OSRAM | ||||
B 45-15 20×1 OSRAM | ||||
B 40-15 20×1 OSRAM | ||||
C 40-15 20×1 OSRAM | ||||
B 48-15 20×1 OSRAM | ||||
C 48-15 20×1 OSRAM | ||||
AC 48-10 20×1 OSRAM | ||||
AC 105-10 20×1 OSRAM | ||||
B 105-10 20×1 OSRAM | ||||
C 105-10 20×1 OSRAM | ||||
6A G6.35 40X1 OSRAM | 36 | G6 | ||
G6.35 40X1 OSRAM | 45 | G6 | ||
G6.35 40X1 OSRAM | 100 | G6 | ||
G6.35 40X1 OSRAM | 200 | G6 | ||
6V G4 40X1 OSRAM | 10 | G4 | ||
HLX 6V G4 40X1 OSRAM | 30 | 6V | ||
12V G6.35 40X1 OSRAM | 50 | G6 | ||
HLX 12V G6.35 40X1 OSRAM | 50 | G6 | ||
24V G6.35 40X1 OSRAM | 120 | G6 | ||
22,8V G6.35 40X1 OSRAM | 50 | G6 | ||
Baby SharXS HTI /D5/65 SFc10-4 OSRAM | 300 | |||
Baby SharXS HTI /D5/56 SFc10-4 OSRAM | 575 | |||
HBO /DC TM FS1 OSRAM | 200 | |||
A 40-15 20×1 OSRAM | ||||
HPL 575/240/X 12×1 OSRAM | ||||
HMI DXS VS1 OSRAM | 2500 | |||
A 62-15 20X1 OSRAM | ||||
ELC-10 24V 10 GX5.3 20X1OSRAM | 250 | GX5 | ||
DULUX S BLUE 71 G23 50X1 OSRAM | 9 | G23 | ||
DULUX L BLUE 71 2G11 10X1 OSRAM желтуха | 18 | G11 | ||
DULUX S BLUE UVA 78 G23 50X1 | 7 | G23 | ||
DULUX L BLUE UVA 78 10X1 | 18 | |||
ITT 200/235-0170 R7S 12X1 OSRAM | ||||
ITT 500/235-0170 R7S 12X1 OSRAM | ||||
ITT 350/235-0170 R7S 12X1 OSRAM | ||||
HMI /DXS VS1 OSRAM | 4000 | |||
HMI /DXS VS1 OSRAM | 6000 | |||
HMI /DXS VS1 OSRAM | 12000 | |||
FEL 120V G9.5 12X1 OSRAM | 1000 | G9 | ||
FL-A 30-10 20×1 OSRAM | ||||
HNS S G23 10X1 OSRAM | 5 | G23 | ||
HLX 36V G6.35 40X1 OSRAM | 400 | G6 | ||
HMI /SE XS 1X1 OSRAM | 4000 | |||
HMI /DXS 95V VS1 OSRAM | 575 | |||
SHARXS HTI /D7/60 SFC10-4 VS1 OSRAM | 1200 | |||
P2/35 230V R7S 50×1 OSRAM | 1000 | |||
XIR 22,8V G6.35 40X1 OSRAM | 40 | G6 | ||
XIR UVS 22,8V G6,35 OSRAM | 150 | G6 | ||
XIR 22,8V G6.35 40×1 OSRAM | 80 | G6 | ||
IRC-C 45-30 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
EMH /SE/70 10×1 OSRAM | 150 | |||
EMH /SE/80 10×1 OSRAM | 250 | |||
EMH /DE/60 10×1 OSRAM | 575 | |||
EMH /DE/75 10×1 OSRAM | 575 | |||
EMH /SE/75 10×1 OSRAM | 575 | |||
EMH /DE/60 10×1 OSRAM | 1200 | |||
C 45-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
A 45-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
Z/C 45-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
A 45-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
Z/C 45-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-A 65-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX -Z 65-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-A 100-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-Z/C 100-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-C 100-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-A 150-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-Z/C 150-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-A 200-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
HLX-C 200-15 PK30D 100X1 OSRAM | ||||
00W 12V GZ6.35 20X1 OSRAM | GZ6 | |||
20W 12V G4 40×1 OSRAM | G4 | |||
HMI /DXS VS1 OSRAM | 18000 | |||
80V G22 12X1 OSRAM | 1200 | G22 | ||
XBO OFR 10X1 OSRAM | 100 | |||
CP/70 230V GX9.5 20X1 OSRAM DIMPLE | 1000 | GX9 | ||
CP/71 230V G22 20X1 OSRAM DIMPLE | 1000 | G22 | ||
LOK-IT HTI /75/P28 OSRAM | 700 | |||
LOK-IT HTI 1500/60/P50 OSRAM | ||||
T/19 230V GX9.5 20X1 OSRAM DIMPLE | 1000 | GX9 | ||
GKV 230V G9.5 12X1 OSRAM | 600 | G9 | ||
T/25 230V GY9.5 12X1 OSRAM | 500 | GY9 | ||
230V G9.5 12X1 OSRAM | 800 | G9 | ||
CP/89 FRL 230V GY9.5 12X1 OSRAM | 650 | GY9 | ||
T/27 230V GY9.5 12X1 OSRAM | 650 | GY9 | ||
T/29 230V GX9.5 20X1 OSRAM DIMPLE | 1200 | GX9 | ||
CP/90 230V GX9.5 20X1 OSRAM DIMPLE | 1200 | GX9 | ||
CP/93 230V G22 20X1 OSRAM DIMPLE | 1200 | G22 | ||
4ArXS HSD 250/60 GY9.5 10X1 OSRAM | 250 | GY9 | ||
4ArXS HSD /80 GY9.5 10 OSRAM | 250 | GY9 | ||
4ArXS HSD 575/72 95V GX9.5 10X1 OSRAM | 575 | GX9 | ||
4ArXS HSD /70 G12 FHS1 OSRAM | 150 | G12 | ||
HSR 575/60 GX9.5 10X1 OSRAM | 575 | GX9 | ||
HSR 400/60 GX9.5 10X1 OSRAM | 400 | GX9 | ||
CP/72 FTM 230V GY16 12X1 OSRAM | 2000 | GY16 | ||
CP/92 230V G22 12X1 OSRAM | 2000 | G22 | ||
T/12 230V GX9.5 20×1 OSRAM DIMPLE | 650 | GX9 | ||
CP/23 230V GX9.5 20X1 OSRAM DIMPLE | 650 | GX9 | ||
CP/39 230V G22 20X1 OSRAM DIMPLE | 650 | G22 | ||
CP/91 230V G22 12X1 OSRAM | 2500 | G22 | ||
CP/75 230V G22 12X1 OSRAM | 2000 | G22 | ||
CP/73 FKK 230V G38 12X1 OSRAM | 2000 | G38 | ||
HSR /72 GX9.5 10X1 OSRAM | 575 | GX9 | ||
L BLUE /71 G13 10X1 OSRAM | 18 | G13 | ||
230V GX6.35 20X1 OSRAM DIMPLE | 200 | GX6 | ||
FNS 120V GX6.35 20X1 OSRAM DIMPLE | 300 | GX6 | ||
120V GX6.35 20X1 OSRAM DIMPLE | 300 | GX6 | ||
230V GX6.35 20X1 OSRAM DIMPLE | 300 | GX6 | ||
230V GX6.35 20X1 OSRAM DIMPLE | 300 | GX6 | ||
HMI /SE GX38 VS1 EN OSRAM | 9000 | GX38 | ||
CP/99 230V G38 4X1 OSRAM BCM | 20000 | G38 | ||
SP-D -10 20X1 OSRAM | 32 | |||
DULUX L BLUE UVA 78 2G11 10×1 | 36 | 2G11 | ||
L BL UVA 78 G13 25X1 OSRAM | 18 | G13 | ||
L BL UVA 78 G13 20X1 | 15 | G13 | ||
DULUX L BL UVA 78 2G11 10X1 | 55 | 2G11 | ||
HMI DXS SFc15,5 1×1 OSRAM | 1200 | |||
OSRAM 64425 12V G4 | 20 | G4 | ||
HLX 12V G6.35 40X1 BRL OSRAM | 50 | G6 | ||
HLX 12V GY6.35 40X1 FCR OSRAM | 100 | GY6 | ||
HLX 15V G6.35 40X1 BRJ OSRAM | 150 | G6 | ||
HLX 24V G6.35 40X1 FCS OSRAM | 150 | G6 | ||
HLX 24V G6.35 40X1 EHJ OSRAM | 250 | G6 | ||
HLX 36V G6.35 40X1 EVD OSRAM | 400 | G6 | ||
6V G4 40X1 ESA OSRAM | 10 | G4 | ||
HLX EHE 12V PG22 30X1 OSRAM | 100 | PG22 | ||
EFM 8V GZ6.35 20X1 OSRAM | 50 | GZ6 | ||
HLX EFN 12V GZ6.35 20X1 OSRAM | 75 | GZ6 | ||
HLX EFP 12V GZ6.35 20X1 OSRAM | 100 | GZ6 | ||
HLX EFR 15V GZ6.35PT 20X1 OSRAM | 150 | GZ6 | ||
8V G4 20X1 OSRAM | 20 | G4 | ||
8V GZX4 OSRAM | 20 | GZX4 | ||
230V R7S-15 12X1 OSRAM | 1000 | |||
HLX 24V G6.35 40X1 EVC OSRAM | 250 | G6 | ||
HLX 12V GY6.35 10X100 EVA OSRAM | 100 | GY6 | ||
HLX 24V G6.35 40X1 FDV OSRAM | 150 | G6 | ||
HLX 6V G4 40X1 ESB OSRAM | 20 | G4 | ||
12V G5,3 20X1 OSRAM | 100 | G5,3 | ||
DXX 230V R7S 50X1 | 800 | |||
R7S-15 25X1 OSRAM | 100 | |||
HLX 24V G6.35 40X1 FNT OSRAM | 275 | G6 | ||
HMI S XS VP 1X1 OSRAM | 2500 | |||
HLX 24V G6.35 40X1 OSRAM | 150 | G6 | ||
HLX 12V PG22 OSRAM | 30 | |||
230V R7S-15 12X1 OSRAM | 1000 | |||
R7S-18 25X1 OSRAM | 200 | |||
P2/12 230V R7S-15 12X1 OSRAM | 1250 | |||
12V G6.35 40X1 OSRAM | 30 | G6 | ||
FEX 230V RX7S-21 12X1 OSRAM | 2000 | |||
12V G5,3 20X1 OSRAM | 75 | G5,3 | ||
HLX 15V GZ6.35 20X1 OSRAM | 150 | GZ6 | ||
HLX 12V G6.35 40X1 OSRAM | 100 | G6 | ||
230V R7S 12X1 OSRAM | 1000 | |||
6V G4 40X1 OSRAM | 35 | G4 | ||
HLX 24V G6.35 40X1 OSRAM | 100 | G6 | ||
HMI SE XS G38 1X1 OSRAM | 2500 | G38 | ||
12V G4 40X1 OSRAM | 20 | G4 | ||
XBO R 45 OFR 2X1 OSRAM | 100 | |||
HALOSTAR STANDARD 12V GY6,35 OSRAM | 50 | GY6,35 | ||
6V PG22 30X1 OSRAM | 10 | |||
HLX 6V PG22 OSRAM | 20 | |||
ENH 120VGY5,3 24X1 54986 OSRAM | 250 | |||
ELH 120VGY5,3 24X1 54776 OSRAM | 300 | |||
EJV 21V GX5,3 24X1 5 4732 OSRAM | 150 | |||
FHS 82V GX5,3 24X1 54979 OSRAM | 300 | |||
XBO R/45 C M.KABEL 2X1 OSRAM | 100 | |||
HTI SE G22 1X1 OSRAM | 2500 | |||
HBO 2 10X1 OSRAM | 103 | |||
XBO R 45 C OFR 2X1 OSRAM | 101 | |||
XBO R 45 C 2X1 OSRAM | 181 | |||
EKE 21V GX5.3 OSRAM | 150 | GX5 | ||
S 12V G5,3 20X1 OSRAM | 75 | G5,3 | ||
HPL 575/230V 12X1 OSRAM | ||||
FSX 230V GY9.5 24X1 OSRAM | 400 | GY9.5 | ||
OSRAM 64450S HALOSTAR STARLITE 12V GY6,35 | 75 | GY6,35 | ||
HT (FEL) 120V G9.5 12X1 OSRAM | 1000 | G9.5 | ||
HBO 4 10X1 OSRAM | 200 | |||
HBO DC 57V 10X1 OSRAM | 200 | |||
HBO 2 10X1 OSRAM | 100 | |||
HBO AC 34V 10X1 L2 OSRAM | 50 | |||
HBO AC 39V 10X1 L1 OSRAM | 50 | |||
HBO 4 57V 10X1 OSRAM | 202 | |||
HBO 2 57V 10X1 L1 OSRAM | 200 | |||
XBO 1 10X1 OSRAM | 150 | |||
XBO 4 10X1 OSRAM | 150 | |||
XBO CR OFR 10X1 OSRAM | 150 | |||
XBO 2 10X1 OSRAM | 75 | |||
XBO 2 OFR 10X1 OSRAM | 75 | |||
HLX 12V PG22 30X1 OSRAM | 100 | |||
HMI SE XS GX38 1X1 OSRAM | 6000 | |||
STUDIOLINE 5600K 2G11 OSRAM | 55 | |||
ELC/3 24V GX5,3 24X1 OSRAM | 250 | GX5,3 | ||
HMI SE XS GX38 1X1 OSRAM | 12000 | GX38 | ||
HPL 750/230 12X1 OSRAM | ||||
CP/83 230V G38 6X1 OSRAM | 10000 | G38 | ||
EFR-5 15V PT GZ6.35 20X1 OSRAM | 150 | GZ6.35 | ||
HXP R/45C VIS 2×1 OSRAM | 120 | |||
12V GZ6.35 20X1 OSRAM | 100 | GZ6.35 | ||
M38 230V GY9.5 12X1 OSRAM DIMPLE | 300 | GY9.5 | ||
CP/81 230V GY9.5 12X1 OSRAM DIMPLE | 300 | GY9.5 | ||
CP/82 230V GY9.5 12X1 OSRAM DIMPLE | 500 | GY9.5 | ||
DULUX S BLUE UVA 78 G23 10X1 | 11 | G23 | ||
DULUX L BLUE UVA 78 2G11 10X1 | 24 | 2G11 | ||
L BL UVA 78 G5 25X1 OSRAM | 8 | G5 | ||
L BL UVA 78 G5 25X1 OSRAM | 15 | G5 | ||
230V GX6.35 20X1 OSRAM DIMPLE | 150 | GX6.35 | ||
HMI SEL UVS G22 10X1 OSRAM | 800 | G22 | ||
HLX 24V GX5.3 40X1 OSRAM | 250 | GX5.3 | ||
DULUX S BLUE UVA 78 G23 10X1 | 9 | G23 | ||
CP/85 230V G38 6X1 OSRAM | 5000 | G38 | ||
HMI DXS SOLAR VS1 OSRAM | 4000 | |||
HMI SE UVS GZY9.5 10X1 OSRAM | 200 | GZY9.5 | ||
HMI SEL UVS G22 10X1 OSRAM | 575 | G22 | ||
BVM 230V GX6.35 12X1 DIMPLE OSRAM | 650 | GX6.35 | ||
DYR 230V GY9.5 12X1 DIMPLE OSRAM | 650 | GY9.5 | ||
L BL UVA 78 G13 25X1 OSRAM | 25 | G13 | ||
P2/17 230V GX6.35 12X1 OSRAM | 1000 | GX6.35 | ||
L BLUE 78 230V I G13 25X1 UVA OSRAM | 15 | G13 | ||
L BLUE 78 230V I G13 25X1 UVA OSRAM | 18 | G13 | ||
HMI EVENT UVS G22 10X1 OSRAM | 575 | G22 | ||
HMI EVENT UVS G38 VS1 OSRAM | 1200 | G38 | ||
XBO R 45C OFR M.KABEL OSRAM | 180 | |||
HLX ELC 24V GX5,3 20X1 OSRAM | 250 | GX5,3 | ||
LOK-IT 1400/PS VS1 BRILLIANT OSRAM | ||||
HMI DIGITAL OSRAM | 400 | |||
HMI DIGITAL 10X1 OSRAM | 575 | |||
HMI SEL XS G38 OSRAM | 1200 | G38 |
Главные сферы применения ламп Osram
Использование ламп Osram (ассортимент официального сайта частично отражен и в нашем каталоге) актуально практически во всех сферах человеческой деятельности.
Светотехнику немецкого бренда успешно применяют в следующих важных областях:
- Для комфортной работы в офисах.
- На промышленных комбинатах.
- На массовых зрелищных мероприятиях.
- Как инновацию в автомобилестроении.
- В наружной рекламе.
- В кинозалах и на площадках для отдыха и спорта.
- Для привлечения внимания в торговых залах.
- В косметических и медицинских целях.
- При дистанционном – умном! – освещении в квартирах, домах, городах.
На виртуальных полках нашего интернет-магазина «Молли-Кварц» вы увидите лучшие предложения по коммерческому и бытовому освещению. Это всевозможные эффективные модели ламп Osram под разные типы светорешений.
Что предлагает наша витрина
Светотехническая продукция в нашем каталоге – это огромнейший выбор, где купить лампы Осрам можно очень выгодно, по вполне приятным ценам. Вашему вниманию специальные лампы с разными вариантами мощности:
- Ультрафиолетовые бактерицидные.
- Галогеновые высокой производительности.
- Галогенные низковольтные без отражателя.
- Галогенные управляемые с отражателем, с керамическим радиатором.
- Метеллогалогенные одноцокольные и двухцокольные.
- Управляемые током (для аэропортов).
- Газоразрядные металлогалогенные для дискотек.
- Линейные студийные для архитектурного, рекламного, театрального освещения, для фото- и киносъемок, и многие другие.
В чем ценность компактных ламп-облучателей Osram Dulux L Blue
Отдельной категорией наш сайт предлагает компактные Осрам лампы люминесцентные. Это многоцелевые облучатели Osram Blue с разными цветовыми спектрами УФА.
В зависимости от спектра излучения, они применяются в полимеризации пластмасс, которые чувствительны к ультрафиолету адгезивов, красителей и красок. И эффективно работают в следующих направлениях:
- Создании зубных протезов.
- Моделировании ногтей с использованием гель-лаков.
- Обработке пластиков.
- Печатании электронных плат.
- Создании ловушек для насекомых.
- Обустройстве террариумов.
- Исследованиях криминалистики.
- Проверке на подлинность кредиток и денежных знаков.
Фототерапия с помощью ламп УФА
Лампы производства Osram используют не только в качестве освещения, но и для других важных целей, в частности – для лечения. Синий спектр А особо актуален в фототерапии – светолечении ультрафиолетовыми лучами УФА.
При лечении желтухи у новорожденных – гипербилирубинемии – отличные результаты дает регулярное воздействие на кожу ребенка ламп фототерапии марки Осрам. Процесс происходит под медицинским наблюдением в роддомах и палатах интенсивной терапии. Волны разной длины, исходящие из этого действенного оборудования, эффективно устраняют проблему.
В научных опытах с помощью компактных Dulux L Blue выявляют возбудителей флуоресценции.
Также на сайте можно купить лампу ДБ
Какая польза от инфракрасных ламп Osram
Лампы Osram идеальны для обогрева помещений. Компактность и простота установок, высокий уровень КПД и возможность распространять тепло без вентиляторов – это комфорт без особых затрат.
Так мощность ламп линейки Osram Siccatherm граничит в пределах 150-375 Вт, а угол освещенности равен 30°. Красные колбы маркируются RED, матовые – FR, прозрачные – CL.
ИК-спектр излучения светотехнической продукции Осрам действенен и работает во многих направлениях:
- Животноводстве. Благодаря высокому КПД, лампы Osram создают оптимальный обогрев в помещениях, где находится молодняк крупного рогатого скота, коз, свиней, с/х птицы.
- Растениеводстве. Зимние сады, веранды и балконы будут благоухать цветами круглый год, если обеспечить растениям в зимний период точечный ИК-обогрев.
- Пищевой промышленности. Специальные ИК-приборы активно используют для высушивания фруктов, трав и специй с сохранением всех полезных веществ.
- На производствах. Дистилляция, обжиг, сушка лаков и красок выполняется практически без потери тепловой энергии.
Чтобы устройство подобрать правильно и купить его с пользой, оставте заявку на сайте – и наши опытные менеджеры с удовольствием проконсультируют вас по телефону. Для оптовых партий мы предлагаем скидки. Наши склады находятся в Москве, но доставка организована по всей России.