Лампы LightTech
Амальгамные лампы LightTech
Тип лампы | Мощность, Вт | Длина лампы между плоскостями цоколей, мм | Длина лампы цоколя до конца дуги, мм | Рабочее положение | Диаметр лампы, мм | Срок службы,ч |
---|---|---|---|---|---|---|
GPHVA843T5L | 105 | 843 | 764 | У | 15 | 13 000 |
GPHA1554T5L | 190 | 1 554 | 1 475 | Г | 15 | 13 000 |
GPHVA1554T5L | 190 | 1 554 | 1 475 | У | 15 | 13 000 |
GPHVA843T6L | 127 | 843 | 764 | У | 19 | 13 000 |
GPHA1000T6L | 150 | 1 000 | 921 | Г | 19 | 13 000 |
GPHA1554T6L | 240 | 1 554 | 1 475 | Г | 19 | 13 000 |
GPHHA840T6L/4 | ||||||
GPHVA 1200T6L | ||||||
GPHHVA1554T10L/4 | ||||||
GPHHVA1554T6L/4 | ||||||
LGPHVA1000T6L4 | ||||||
GPHVA1520T10L/4 | ||||||
GCL 436T5L/Cell | ||||||
GPH 1148T5L | ||||||
GPH 212T5L | ||||||
GPH 287T5L | ||||||
GPH 357T5L | ||||||
GPH 436T5L | ||||||
GPH793T5L/4 | ||||||
GPH843T5L/4 | ||||||
*Г — горизонтальное, У — универсальное |
Специальные бактерицидные лампы LightTech
Тип лампы | Мощность, Вт | Конфигурация цоколя | Длина лампы цоколя до конца дуги, мм | Межэлектродное расстояние, мм | Диаметр лампы | Срок службы, ч |
---|---|---|---|---|---|---|
LTC 4 T5 G5 | 4 | Mini Bipin | 134,7 | 77 | 15,7 | 7 000 |
LTC 6 T5 G5 | 6 | Mini Bipin | 210,9 | 154 | 15,7 | 9 000 |
LTC 8 T5 G5 | 8 | Mini Bipin | 287,1 | 231 | 15,7 | 9 000 |
LTC 11 T5 G5 | 11 | Mini Bipin | 210,9 | 154 | 15,7 | 9 000 |
LTC 11 T5 SE 4P | 12 | 4-pin Single Ended | 241,1 | 170 | 15,7 | 9 000 |
LTC 16 T5 G5 | 16 | Mini Bipin | 287,1 | 231 | 15,7 | 9 000 |
LTC 16 T5 SE 4P | 17 | 4-pin Single Ended | 317,3 | 245 | 15,7 | 9 000 |
LTC40T5 | 39 | Single Pin | 842 | 767 | 15,7 | 9 000 |
LTC 18W/2G11 | ||||||
LTC 24W/2G11 | ||||||
LTC 55W/2G11 | ||||||
LTC 60W HO/2G11 | ||||||
LTC 95W HO/2G11 | ||||||
LTC 9W/2G7 | ||||||
LTC 9W/G23 | ||||||
LTCQ 95W HO/2G11 L | ||||||
LTCQ 95W HO/2G11 VH | ||||||
LTC 15W T8 G13 | 15 | Medium Bipin | 436,2 | 353 | 25,7 | 9 000 |
LTC25T8 | 25 | Medium Bipin | 436,2 | 353 | 25,7 | 9 000 |
LTC 30W T8 G13 | 30 | Medium Bipin | 893,4 | 810 | 25,7 | 9 000 |
LTC 55 T8 G13 | 55 | Medium Bipin | 893,4 | 810 | 25,7 | 9 000 |
LTC 75 T8 G13 | 75 | Medium Bipin | 1198,2 | 1118 | 25,7 | 9 000 |
LTC 40W T8 G13 | ||||||
LTC 55W T8 G13 | ||||||
LT 140W/10 | ||||||
LT 140W/10R | ||||||
471020000000 UPS 4P – патрон | ||||||
*Bipin: двухсторонний цоколь с двумя штырьками, 4-pin Single Ended: односторонний цоколь с 4 штырьками |
Люминесцентные лампы LightTech
Тип лампы | Мощность, Вт | Длина лампы между плоскостями цоколей, мм | Длина лампы цоколя до конца дуги, мм | Рабочее положение | Диаметр лампы, мм | Срок службы,ч |
---|---|---|---|---|---|---|
GHO1148T5L HO 120W |
Также на сайте можно купить облучатель Кронт